Composite-Expo 2026 Exhibitors Catalogue:
- АСМЕ, Changsha, China | stand B32a
- ACRID, Ganusovo village, Ramenskoye city district, Russia | stand B03
- ACTEC COMPOSITE CO. LTD., Suzhou, China | stand A10
- ADHESOL, Lipetsk, Russia | stand E02
- Aircraft paint technologies, Bykovo city, Moscow region, Russia | stand A05
- AKPA Kimya Ambalaj San. ve Tic. A. S., Itanbul, Turkey, Istanbul, Turkey | stand C01
- Anhui Anche New Materials Co. Ltd., Xuancheng, China | stand C53
- ANHUI KEERDA NEW MATERIAL CO. LTD, Tianchang, China | stand A23
- Anhui Yaoshi New Materials Technology Co. Ltd, Wuhu, China | stand A61
- Arise Carbon Fiber Composite Co. Ltd., Yixing, China | stand D18
- BASALTECH LLC, Veliky Novgorod, Russia | stand G43
- Beijing CIM Tech Co. Ltd., Beijing, China | stand G41
- BEIJING DONGSHENGXINRUI AUTOMATIC TECHNOLOGY CO. LTD., Beijing, China | stand F30
- Berkana LLC, Kazan, Tatarstan Republic, Russia | stand A47
- BMP Technology Co. Ltd, Moscow, Russia | stand B29
- CARBONIM LLC, Moscow, Russia | stand A09
- Carbon Studio (LLC "GK" APGRUPP-SMT "), St. Petersburg, Russia | stand C19
- Cashem Advanced Materials Hi-tech Co. Ltd., Zhejiang, China | stand F41b
- Changshu Weicheng Nonwoven Equipment Co. Ltd., Suzhou, China | stand A69
- Changzhou Xingao Insulation Materials Co. Ltd., Changzhou, China | stand G14
- Changzhou Xinxiu Composite Materials Co. Ltd., China | stand G24
- CHANGZHOU ZHONGJIE COMPOSITES CO. LTD, Changzhou, China | stand C48
- Chemproduct, Lyubercy, Russia | stand A40
- CHEMWORLDGLOBAL, Hong Kong, China | stand G29
- CHENGDU CHANG YUAN SHUN CO. LTD., Chengdu, China | stand F42
- CHENGDU COSMLUMINA IND. & TRADE DEV. CO. LTD., Chengdu, China | stand A55
- CHENGDU YINGWEI FIBERGLASS CO. LTD, Sichuan, China | stand A72
- CHEPCO HOLDING LIMITED, China | stand A16d
- Changzhou Huake Polymers Co. Ltd., Changzhou, China | stand A37
- Chencan Machinery, Dezhou, China | stand A27
- China Composites Expo, Beijing, China | absentee participation
- CHINA LIAONING NORTH MACHINE CO. LTD, Shenyang, China | stand G13
- Chongqing Dujiang Composites Co. Ltd., Chongqing, China | stand F26
- Composite Group of Companies, Saint-Petersburg, Russia | stand C11
- Composite-Products, Moscow, Russia | stand B04
- CNBM INTERNATIONAL CORPORATION, Beijing, China | stand G01
- CNMI Industrial Corporation, China | stand D26
- COMPOSIT-STROY, Moscow, Russia | stand A18a
- COMPOZIT LLC, Yekaterinburg, Russia | stand G04
- Creative Technology NS LTD, Moscow, Russia | A56
- CS Composites LLC, Moscow, Russia | stand D03
- Dalian Sakurada Industrial Co. Ltd., China | stand A16b
- Dezhou Hailiday Molding Co. Ltd., China | stand A51
- Dezhou Honghui Composite Materials Co. Ltd., China | stand G36
- Dezhou Junteng Material Technology Co. Ltd, China | stand A32
- DOBRUS LTD, Moscow, Russia | stand D04
- EISKPOLIMER, Yeysk, Russia | stand G08
- ELECTROIZOLIT JSC, Khot'kovo, Russia | stand D14
- ELITECORE MACHINERY MANUFACTURING CO. LTD, ChenZhou, China | stand A67
- Epital Stock Company, Moscow, Russia | A02
- Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkey | stand C11
- Eurohim-1 Functional Chemicals JSC, Moscow, Russia | stand B13
- EXITON TEST Ltd., Saint Petersburg, Russia | stand B51
- F2 innovations, Perm, Russia | stand E06
- Factory of technical fabrics OOO, Vladimir, Russia | stand F18
- FERRY VATT LLC, Kazan, Russia | stand A59
- Forin LLC, Moscow, Russia | stand A06
- Formek LLC, Tula, Russia | stand B23b
- Fotopolymer SPA LLC, Podolsk, Russia | stand B13
- Glasstex, Vladimir, Russia | stand 1C01
- G.S. PETROV INSTITUTE OF PLASTICS, JSC, Moscow, Russia | stand A31
- Guangdong Bohao Composites Co. Ltd., Guangzhou, China | stand A38
- Guangdong Haiku Composite Materials Co. Ltd., Guangzhou, China | stand F38
- Haining Feihong New Materials Technology Co. Ltd, Haining, China | stand B52
- HAINING ZHONGLONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD, Haining, China | stand A39
- Hebei Aoliande Chemical Equipment Co. Ltd., China | stand G20
- Hebei Yingxinyuan Carbon Fiber Co. Ltd, Liangcun, China | stand G47
- Henan Letop Silicon Material Technology Co. Ltd., Jiaozuo, China | stand G31
- Henan Suretech New Material Co. Ltd., Hebi, China | stand G02
- Hangzhou Jingyi Chemical Co. Ltd, China | stand B13
- HITEX COMPOSITE (NINGBO) CO. LTD, China | stand A21a
- Industrial Bulletin, Saint Petersburg, Russia
- 'INJINIRINGOVYI TSENTR 'KOSMICHESKIE SISTEMY I TEKHNOLOGII' LLC, Krasnoyarsk, Russia | stand G38
- INNER MONGOLIA TIANHAO FIBERGLASS CO. LTD, Hohho, China | stand E01
- INTERKEM, Moscow, Russia | stand D21
- ITECMA LLC, Podolsk, Russia | stand E04
- Jiangsu Bi-gold New Material Stock Co. Ltd., Jurong, China | stand A53
- Jiangsu Pinyi Composite New Materials Technology Co. LTD, Huaian, China | stand A16c
- JIANGSU YINGYOU TEXTILE MACHINERY CO. LTD, Jiangsu, China | stand F20
- JIANGXI HUAYUAN NEW MATERIAL CO. LTD., Ganzhou, China | stand G17
- Jinghua Park Handan Machinery Technology Co. Ltd., Handan, China | stand A65
- JINJIANG XINDE TRADING CO. LTD, Jinjiang, China | stand B50
- Jiuding New Material Co. Ltd., Rugao, China | stand C54
- Kamtex-Polyethers OJSC, Perm, Russia | stand F07
- KELI NEW MATERIALS CO. LTD., Tongxiang, China | stand B33
- Kompozit XXI century Company Ltd., Moscow, Russia | stand G25
- KORABEL.RU, Magazine and media site, Straightforwardly about shipbuilding, St.Petersburg, Russia
- Kunshan Dual Adhesive Package International Trade Co., Ltd, Kunshan, China | stand C45
- “Kurchatov Institute” NRC, Moscow, Russia | stand A29
- Labara-Rus, OOO, Ekaterinburg, Russia | stand F10
- LAIZHOU YAOSHENG AUTOMATIC EQUIPMENT CO. LTD, Laizhou, China | stand A50
- Lega LLC, Dzerzhinsk, Russia | stand D08
- Lenpenoplast SPE LCC, Dzerzhinsk, Russia | stand A64
- LIANYUNGANG WEIDE COMPOSITE MATERIALS FACILITIES CO. LTD, China | stand C57
- M-Carbo LLC, Minsk, Belarus | stand A63
- MegaPlast, Vladimir, Russia | stand C01
- NadPolymer Company, Eshtehard, Iran | stand A13
- NANJING CHENXU NEW MATERIAL, China | stand D02a
- Nanjing Spare New Materials Co. Ltd., Yizheng, China | stand F33
- NEVA TECHNOLOGY LLC, Saint Petersburg, Russia | stand B16
- Niagara LLC, Moscow, Russia | stand C55
- NIIKAM Co Ltd, Pereslavl-Zalessky, Russia | stand B22
- Nortex, Moscow, Russia | stand B05
- Oak industrial Co., Limited, Beijing, China | stand C56
- Peleng JSC, Minsk, Belarus | stand B24
- PLASTIKS, magazine, Samara, Russia | stand F51
- Polotsk-Steklovolokno JSC, Polotsk, Republic of Belarus | stand E16
- Polymer Materials, St. Petersburg, Russia | stand G34
- Polymerprom LLC, Nizhniy Novgorod, Russia | stand E10
- Professija EPC, St. Petersburg, Russia | stand F51
- Qingdao Regal New Material Co. Ltd, China | stand F39
- Qingdao Tubus Honeycomb Co., Ltd, Xifu, China | stand A54
- Qingyun Maoshengyuan Composite Material Co. Ltd., Dezhou, China | stand A04
- QINHUANGDAO SONGHE TECHNOLOGY CO. LTD., China | stand G27
- Robyline Ltd., Zhodino, Belarus | stand F06
- Rosatom Composites Division, Moscow, Russia | stand C04
- Ruschemicals Group, St. Petersburg, Russia | stand C36
- SAIVER Shelangersky Chemical Plant JSC, Mari El, Russia | stand B17
- SDGEO MATERIAL CO. LTD, China | stand F36
- Sealing Materials Plant LLC, Dzerzhinsk, Russia | stand G39
- SIEHE Group Co. Ltd, Shanghai, China | stand A14
- Shandong Chemview New Materials Co. LTD, Zibo, China | stand C25
- SHANDONG DEYUAN EPOXY RESIN CO. LTD, China | stand A52
- Shandong Gold Lead Machinery Co. Ltd, Jinan, China | stand F29
- Shandong Wanglin New Material Co. LTD, China | stand D30b
- Shanghai Chuangxin Chemicals Co. Ltd., Shanghai, China | stand A07
- Shanghai New Tianhe Resin Co. Ltd, Shanghai, China | stand C52
- Shanghai SIEHE Import and Export Co. LTD, Shanghai, China | stand A14
- Shaoxing Zhucheng New Materials Technology Co. Ltd., China | stand B36
- Shenzhen Sairui Composite Materials Co. Ltd., China | stand A46
- SHENZHEN GOLDLINK TONGDA ELECTRONICS CO. LTD., Shenzhen, China | stand G10
- Shenzhen Zhengdasheng Chemical Co. Ltd., China | stand G06
- SIBUR, Moscow, Russia | C16
- SICHUAN DONGSHU NEW MATERIALS CO. LTD., China | stand G09
- Spectra Aircraft, Moscow, Russia | stand A08
- STEKLOPLASTIC NPO JSC, Solnechnogorsk, Russia | stand B26
- SUPERPLAST LLC, Moscow, Russia | stand G05
- Taporel Electric, Ltd., Xian, China | stand A11
- TATNEFT-PRESSCOMPOSITE, Republic of Tatarstan, Russia | stand C07
- Taizhou Chenlin Plastice Mould Co. Ltd, China | stand B25
- TAIZHOU PINGUAN MOULD CO. LTD., China | stand G26
- Taizhou Tianqin Mould & Plastics Co. Ltd., China | stand F27
- TaiZhou YuanTai New Composite Materials Co. Ltd, China | stand A16a
- Techno-Composite LLC, Moscow, Russia | stand B38
- Technocomposite LLC, Nizhniy Novgorod, Russia | stand C31
- Tech Polymer Materials Co. LTD, Shanghai, China | stand B13
- Tianchang City Preet Composite Material Co. Ltd., China | stand D20
- Tongxiang Bluston New Materials Co. Ltd, China | stand G15
- TOOLEX CO. LTD, Taizhou, China | stand B43
- TRI-D JSC, Zelenograd, Russia | stand B26
- UTS Group, Saint Petersburg, Russia | stand D01
- VIST COMPOSITE LLC, Shchyolkovo, Russia | stand B14
- Volna CJSC, Valeryanovo district, Republic of Belarus | stand E15
- Weihai Dushi Composite Material Co. Ltd, China | stand F40b
- Weihai Gernuman Automation Co. Ltd., China | stand A48
- Weihai Hofi Composite Co. Ltd, Shandong, China | stand A70
- Weihai Tonglian precision machinery Co. Ltd, China | stand D30a
- Weihai Yafeida Machinery Technology Co. Ltd, China | stand A71
- Weiyuan Zehua New Materials Co. Ltd, Yanling, China | stand A03
- WETEX COMPOSITE, Changzhou, China | stand G35
- WINCODING, Xiamen, China | stand D25
- WUXI GDE TECHNOLOGY CO. Ltd, China | stand D20
- Wuxi Rongui New Material Technology Co. Ltd., China | stand A62
- Xiamen Taitian Machinery Technology Group Co. Ltd., China | stand C59
- XINMA FIBERGLASS CO. LTD, Heze, China | stand A43
- Zhangjiagang Bonded Area Zhenhui Composite Materials Co. Ltd., China | stand F31
- ZHEJIANG ASON NEW MATERIALS CO. LTD, Tongxiang, China | stand G12
- ZHEJIANG LONGXIN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, China | stand A34
- ZHEJIANG WEITONG COMPOSITE CO. LTD., Jiaxing, China | stand B33
- Zhejiang Zhongying New Materials Co. Ltd, Shaoxing, China | stand C34
Media partners
of Composite-Expo 2026 and Polyurethanex 2026 Exhibitions:
- Analytics, magazine, Moscow, Russia
- BEST-STROY.RU - Building portal
- Building Expert, architecture and construction portal, Moscow, Russia
- Bulletin of industry, publishing house, Moscow, Russia
- Camelot Publishing, LLC, Moscow, Russia
- ChemPort.Ru, Chemical Portal
- Construction Weekly, Saint-Petersburg, Russia
- Delovaya Rossiya Magazine: industry, transport, public life, Ekaterinburg, Russia
- Electrotechnical Market, magazine&hand-book, Moscow, Russia
- Engineer and industrialist today, Magazine, Moscow, Russia
- "Fasteners, Adhesives, Tools and…" Magazine, Saint Petersburg, Russia
- Glavportal. Business news and analysis of the economy of Russia and the world, Ekaterinburg, Russia
- GLUES AND SEALING MATERIALS, Moscow, Russia
- HIMAGREGAT-PABLICITY OJSC, Moscow, Russia
- HimTrade.RU, Moscow, Russia
- Hydrotechnika, journal, St.Petersburg, Russia
- INDUSTRIAL BULLETIN, International portal, Moscow, Russia
- Industrial Review, Moscow, Russia
- Industrial weekly, Moscow, Russia
- Institute of the Industrial Information LLC, Saint Petersburg, Russia
- Kit: Tool, Technology, Equipment, Moscow, Russia
- METALWORKING AND MACHINE-TOOL BUILDING, portal, Moscow, Russia
- Nanoindustry, magazine, Moscow, Russia
- “Panorama” Publishing house, Moscow, Russia
- PLASTINFO.RU, Moscow, Russia
- Professija EPC, Saint Petersburg, Russia
- PROVIDERS OF MACHINERY & EQUIPMENT, Moscow, Russia
- R-Media Company, Moscow, Russia
- ROADS.Innovations in Construction, magazine, Saint Petersburg, Russia
- Stroitelnaya gazeta, Moscow, Russia
- STROITELNAYA ORBITA, Moscow, Russia
- Stroitel'nye Materialy (Construction Materials) Journal, Moscow, Russia
- «TECHNOSPHERA» Advertising & Publishing Center, Moscow, Russia
- TECHSOVET premium, magazine, Ekaterinburg, Russia
- Tochka opory, magazine, Moscow, Russia
- Zhilishchnoe Stroitel'stvo (Housing Construction) Journal, Moscow, Russia



